Blog MX1

Motocross raiz: veja os destaques do MX das Nações dos Veteranos 2023

Equipe da casa vence principal classe do evento na pista Foxhill na Inglaterra

Crédito: Redação MX1 Motocross Brasil - Maurício Arruda - Foto: Reprodução/MX1

Tommy Searle, piloto da equipe Grã-Bretanha (campeã do VMXdN 2023)

Motocross , Vídeos | 30/08/2023

Um evento que já virou um clássico na Inglaterra, onde a disputa principal é similar ao Motocross das Nações, só que para os pilotos veteranos, o VMXdN mantém vivo o motocross raiz com corridas adoradas pelos fãs e voltadas aos clássicos modelos 2 tempos.

A edição 2023 do evento foi realizada na bela pista de Foxhill onde os pilotos da casa, Tommy Searle, Brad Anderson e Mel Pocock (Grã-Bretanha) conquistaram o topo do pódio na disputa principal, denominada VMXdN International Team Race. Os britânicos somaram 48 pontos (quanto menos melhor) superando a Irlanda do Norte (102), equipe vice-campeã com Nev Bradshaw, Graeme Irwin e Gordon Crockard, e os Estados Unidos (121), equipe terceira colocada com Mike Brown, Zach Osborne e Tyler Bowers.

Apesar de não ser uma competição com chancela da FIM (Federação Internacional de Motociclismo), ela é cada vez mais prestigiada atraindo muitos pilotos de renome mundial - alguns inclusive que ainda estão em plena atividade - em busca de diversão - pura e simples - dentro da pista, além de outros tantos que comparecem apenas para assistir às corridas (como foi o caso de Ryan Villopoto nesta edição).

Confira abaixo os principais resultados e uma compilação de vídeos com diversos registros que reforçam o quanto é interessante este evento (não é necessário seguir a mesma ordem na hora de maratonar).

Vídeos:









Classificação Final do VMXdN 2023 - International Team Race:

Posição Equipe Pontos
1 Grã-Bretanha 48
2 Irlanda do Norte 102
3 Estados Unidos 121
4 Resto do Mundo 134
5 Escócia 164
6 Bélgica BV 227
7 Equipe Mércia 238
8 Ilha de Man 239
9 Equipe Fairhurst Wessex 243
10 África do Sul 263
11 Letônia 271
12 Equipe Ulster 320
13 Equipe AMCA 390
14 Munster Irlanda 400
15 Finlândia 444

Primeira Bateria - Sábado:

Pos Piloto Tempo Dif Voltas M. Volta
1 EVGENY BOBRYSHEV 16:26.2 0 7 02:20.2
2 TOMMY SEARLE 16:26.7 0.593 7 02:20.7
3 MEL POCOCK 16:31.3 5.156 7 02:21.1
4 BRAD ANDERSON 16:39.3 13.118 7 02:21.7
5 ELLIOTT BANKS BROWNE 16:42.2 16.053 7 02:22.2
6 JOSH SPINKS 16:43.4 17.265 7 02:22.4
7 NEVILLE BRADSHAW 16:44.2 18.055 7 02:23.9
8 GRAEME IRWIN 16:45.5 19.355 7 02:23.2
9 MIKE BROWN 16:54.4 28.282 7 02:23.5
10 BILLY MACKENZIE 17:04.3 38.159 7 02:23.6
11 ZACH OSBORNE 17:07.7 41.506 7 02:23.6
12 DANIEL MCCANNEY 17:08.3 42.175 7 02:25.5
13 JAKE NICHOLLS 17:15.9 49.708 7 02:26.8
14 GORDON CROCKARD 17:22.8 56.669 7 02:28.0
15 KEVIN WOULTS 17:26.8 01:00.6 7 02:28.7
16 DAVID GOOSEN 17:26.9 01:00.7 7 02:28.0
17 STIJN VERTREPEN 17:29.4 01:03.3 7 02:29.6
18 TYLER BOWERS 17:29.9 01:03.7 7 02:29.1
19 JAMIE SKUSE 17:33.1 01:06.9 7 02:29.2
20 GAVIN ROBERTSON 17:38.5 01:12.3 7 02:29.7
21 COREY HOCKEY 17:59.7 01:33.5 7 02:30.2
22 KEITH JOHNSON 18:00.9 01:34.8 7 02:32.1
23 STEVE BIXBY 18:05.9 01:39.7 7 02:32.0
24 TOM DE BELDER 18:08.0 01:41.8 7 02:33.9
25 JAMES LASSU 18:10.7 01:44.6 7 02:34.6
26 DAMON STRYDOM 18:14.0 01:47.8 7 02:34.3
27 PHILLIP LOUGHLIN 18:23.4 01:57.2 7 02:33.5
28 LAURIS FREIBERGS 18:29.8 02:03.7 7 02:36.9
29 JASPER VAN DER MIEREN 18:46.3 02:20.2 7 02:34.5
30 IAN TOPLISS 18:47.5 02:21.3 7 02:38.3
31 JON BARFOOT 18:50.6 02:24.4 7 02:37.8
32 TREVOR CUBITT 18:55.6 02:29.4 7 02:38.5
33 CHRIS BELL 19:15.9 02:49.8 7 02:40.8
34 HILTON HINCKS 17:04.8 1 lap 6 02:47.6
35 MATT CHAPLAIN 17:43.8 1 lap 6 02:49.7
36 BRIAN MACKENZIE 17:46.8 1 lap 6 02:37.9
37 LEIF PAJALA 16:34.4 2 laps 5 03:16.5
38 JAMES SINNOTT 16:43.2 2 laps 5 03:16.5
39 EDDIE TUOMIKOSKI 16:57.3 2 laps 5 03:13.9
40 MATTIS KARRO 12:00.7 3 laps 4 02:26.5
41 MARTINS ALEKSANDROVICS 08:07.2 4 laps 3 02:38.8
42 JOE RUSSELL 10:13.1 4 laps 3 03:16.2

Segunda Bateria - Sábado:

Pos Piloto
Tempo Dif Voltas M. Volta
1 ELLIOTT BANKS BROWNE 13:10.1 0 7 02:23.4
2 EVGENY BOBRYSHEV 13:11.8 1.718 7 02:23.5
3 TOMMY SEARLE 13:12.6 2.43 7 02:22.8
4 MEL POCOCK 13:21.8 11.674 7 02:23.8
5 ZACH OSBORNE 13:33.0 22.895 7 02:24.9
6 BILLY MACKENZIE 13:34.2 24.128 7 02:25.6
7 JOSH SPINKS 13:35.1 25.007 7 02:26.5
8 NEVILLE BRADSHAW 13:36.0 25.903 7 02:26.1
9 JAKE NICHOLLS 13:37.1 26.998 7 02:25.5
10 MIKE BROWN 13:40.5 30.387 7 02:26.6
11 GRAEME IRWIN 13:50.1 40.008 7 02:26.8
12 GORDON CROCKARD 13:51.1 41.004 7 02:27.7
13 DANIEL MCCANNEY 13:52.5 42.346 7 02:27.7
14 KEVIN WOULTS 13:57.8 47.676 7 02:28.4
15 DAVID GOOSEN 14:13.6 01:03.4 7 02:30.4
16 BRIAN MACKENZIE 14:14.7 01:04.6 7 02:30.2
17 MATTIS KARRO 14:16.6 01:06.5 7 02:31.3
18 STIJN VERTREPEN 14:19.2 01:09.1 7 02:32.3
19 TYLER BOWERS 14:19.6 01:09.5 7 02:32.6
20 JAMIE SKUSE 14:21.6 01:11.4 7 02:30.9
21 DAMON STRYDOM 14:24.3 01:14.2 7 02:32.1
22 TOM DE BELDER 14:44.3 01:34.1 7 02:34.4
23 GAVIN ROBERTSON 14:46.0 01:35.9 7 02:34.7
24 JASPER VAN DER MIEREN 14:52.8 01:42.7 7 02:36.2
25 LAURIS FREIBERGS 14:54.0 01:43.9 7 02:35.4
26 JAMES LASSU 14:54.1 01:44.0 7 02:36.3
27 PHILLIP LOUGHLIN 14:58.6 01:48.5 7 02:36.1
28 MARTINS ALEKSANDROVICS 15:24.8 02:14.6 7 02:41.0
29 TREVOR CUBITT 15:44.1 02:34.0 7 02:42.2
30 KEITH JOHNSON 15:49.9 02:39.8 7 02:36.4
31 CHRIS BELL 15:56.3 02:46.2 7 02:45.0
32 BRAD ANDERSON 10:58.0 1 lap 6 02:25.1
33 JON BARFOOT 13:13.9 1 lap 6 02:44.6
34 MATT CHAPLAIN 13:32.5 1 lap 6 02:48.4
35 JOE RUSSELL 14:00.1 1 lap 6 02:46.3
36 HILTON HINCKS 14:09.1 1 lap 6 02:52.4
37 LEIF PAJALA 16:03.9 1 lap 6 03:12.6
38 JAMES SINNOTT 16:18.2 1 lap 6 03:17.0
39 GARRY SULLIVAN 16:21.0 1 lap 6 03:18.8
40 EDDIE TUOMIKOSKI 13:16.5 2 laps 5 03:22.3

Terceira Bateria - Domingo:

Pos Piloto Tempo Dif Voltas M. Volta
1 TOMMY SEARLE 14:22.7 0 6 02:22.6
2 ZACH OSBORNE 14:26.5 3.83 6 02:22.8
3 EVGENY BOBRYSHEV 14:27.5 4.837 6 02:23.3
4 GRAEME IRWIN 14:28.3 5.656 6 02:24.6
5 MEL POCOCK 14:32.1 9.363 6 02:24.3
6 NEVILLE BRADSHAW 14:32.5 9.793 6 02:24.8
7 BILLY MACKENZIE 14:36.9 14.231 6 02:23.6
8 DANIEL MCCANNEY 14:38.9 16.217 6 02:25.7
9 STIJN VERTREPEN 14:44.9 22.226 6 02:26.9
10 MATTIS KARRO 14:46.3 23.601 6 02:26.2
11 BRAD ANDERSON 14:48.0 25.318 6 02:24.5
12 MIKE BROWN 14:48.8 26.131 6 02:24.6
13 DAVID GOOSEN 14:53.2 30.54 6 02:27.1
14 JAKE NICHOLLS 14:53.5 30.856 6 02:27.3
15 BRIAN MACKENZIE 14:56.6 33.911 6 02:27.5
16 JOSH SPINKS 14:57.0 34.316 6 02:27.3
17 JAMIE SKUSE 14:58.0 35.285 6 02:28.1
18 KEVIN WOULTS 15:01.1 38.369 6 02:29.0
19 ELLIOTT BANKS BROWNE 15:12.6 49.872 6 02:25.2
20 DAMON STRYDOM 15:16.6 53.929 6 02:30.1
21 TOM DE BELDER 15:30.0 01:07.3 6 02:32.1
22 JAMES LASSU 15:31.6 01:08.9 6 02:34.4
23 PHILLIP LOUGHLIN 15:32.5 01:09.9 6 02:34.1
24 GAVIN ROBERTSON 15:34.6 01:11.9 6 02:34.6
25 STEVE BIXBY 15:36.5 01:13.8 6 02:33.9
26 LAURIS FREIBERGS 15:37.1 01:14.4 6 02:34.7
27 JASPER VAN DER MIEREN 15:37.8 01:15.1 6 02:34.0
28 GORDON CROCKARD 15:48.2 01:25.5 6 02:32.4
29 TREVOR CUBITT 16:00.1 01:37.4 6 02:35.9
30 MARTINS ALEKSANDROVICS 16:03.4 01:40.7 6 02:37.8
31 TYLER BOWERS 16:04.8 01:42.1 6 02:29.7
32 JON BARFOOT 16:19.5 01:56.8 6 02:41.5
33 JOE RUSSELL 16:50.4 02:27.7 6 02:46.1
34 HILTON HINCKS 17:02.4 02:39.7 6 02:48.9
35 MATT CHAPLAIN 17:07.3 02:44.6 6 02:48.1
36 CHRIS BELL 14:47.2 1 lap 5 02:46.5
37 LEIF PAJALA 16:06.9 1 lap 5 03:06.6
38 JAMES SINNOTT 16:19.2 1 lap 5 03:08.9
39 EDDIE TUOMIKOSKI 16:46.1 1 lap 5 03:06.7
40 GARRY SULLIVAN 14:01.5 2 laps 4 03:11.6

Quarta Bateria - Domingo:


Pos Piloto Tempo Dif Voltas M. Volta
1 EVGENY BOBRYSHEV 14:19.6 0 6 02:21.4
2 TOMMY SEARLE 14:21.8 2.286 6 02:22.0
3 BRAD ANDERSON 14:24.1 4.496 6 02:24.0
4 ELLIOTT BANKS BROWNE 14:25.0 5.402 6 02:22.0
5 BILLY MACKENZIE 14:32.0 12.456 6 02:23.3
6 GRAEME IRWIN 14:33.2 13.674 6 02:25.9
7 NEVILLE BRADSHAW 14:33.8 14.285 6 02:24.4
8 ZACH OSBORNE 14:34.4 14.862 6 02:24.5
9 MIKE BROWN 14:35.6 16.063 6 02:24.9
10 MEL POCOCK 14:45.6 26.058 6 02:26.0
11 KEVIN WOULTS 14:48.2 28.627 6 02:27.5
12 DAVID GOOSEN 14:51.9 32.292 6 02:28.1
13 DANIEL MCCANNEY 14:52.9 33.351 6 02:28.3
14 MATTIS KARRO 14:54.0 34.391 6 02:28.0
15 STIJN VERTREPEN 14:55.9 36.372 6 02:28.7
16 BRIAN MACKENZIE 15:02.8 43.286 6 02:27.9
17 JAMIE SKUSE 15:04.3 44.745 6 02:29.2
18 TYLER BOWERS 15:06.9 47.297 6 02:29.5
19 GORDON CROCKARD 15:08.0 48.409 6 02:30.4
20 DAMON STRYDOM 15:10.1 50.53 6 02:30.8
21 STEVE BIXBY 15:29.9 01:10.3 6 02:32.9
22 GAVIN ROBERTSON 15:31.7 01:12.1 6 02:32.3
23 JASPER VAN DER MIEREN 15:32.8 01:13.2 6 02:32.6
24 PHILLIP LOUGHLIN 15:35.0 01:15.5 6 02:32.8
25 LAURIS FREIBERGS 15:37.0 01:17.5 6 02:35.9
26 JAMES LASSU 15:39.2 01:19.7 6 02:35.7
27 TOM DE BELDER 15:50.8 01:31.2 6 02:36.4
28 MARTINS ALEKSANDROVICS 15:51.5 01:31.9 6 02:36.7
29 CHRIS BELL 16:24.2 02:04.6 6 02:41.7
30 JOE RUSSELL 16:26.9 02:07.3 6 02:42.3
31 JON BARFOOT 16:28.9 02:09.3 6 02:44.4
32 MATT CHAPLAIN 16:38.3 02:18.7 6 02:44.2
33 HILTON HINCKS 14:40.2 1 lap 5 02:49.8
34 JAMES SINNOTT 15:49.1 1 lap 5 03:06.8
35 LEIF PAJALA 16:00.7 1 lap 5 03:04.4
36 GARRY SULLIVAN 16:17.6 1 lap 5 03:06.3
37 JAKE NICHOLLS 07:58.8 3 laps 3 02:27.6
38 TREVOR CUBITT 05:13.4 4 laps 2 02:35.9

Resultado Final Individual:

Pos Piloto Pontos Bat1 Bat2 Bat3 Bat4
1 EVGENY BOBRYSHEV 7 1 2 3 1
2 TOMMY SEARLE 8 2 3 1 2
3 MEL POCOCK 22 3 4 5 10
4 ZACH OSBORNE 26 11 5 2 8
5 BILLY MACKENZIE 28 10 6 7 5
6 NEVILLE BRADSHAW 28 7 8 6 7
7 ELLIOTT BANKS BROWNE 29 5 1 19 4
8 GRAEME IRWIN 29 8 11 4 6
9 MIKE BROWN 40 9 10 12 9
10 DANIEL MCCANNEY 46 12 13 8 13
11 BRAD ANDERSON 50 4 32 11 3
12 DAVID GOOSEN 56 16 15 13 12
13 KEVIN WOULTS 58 15 14 18 11
14 STIJN VERTREPEN 59 17 18 9 15
15 JAMIE SKUSE 73 19 20 17 17
16 GORDON CROCKARD 73 14 12 28 19
17 JAKE NICHOLLS 73 13 9 14 37
18 JOSH SPINKS 74 6 7 16 45
19 MATTIS KARRO 81 40 17 10 14
20 BRIAN MACKENZIE 83 36 16 15 16
21 TYLER BOWERS 86 18 19 31 18
22 DAMON STRYDOM 87 26 21 20 20
23 GAVIN ROBERTSON 89 20 23 24 22
24 TOM DE BELDER 94 24 22 21 27
25 JAMES LASSU 99 25 26 22 26
26 PHILLIP LOUGHLIN 101 27 27 23 24
27 JASPER VAN DER MIEREN 103 29 24 27 23
28 LAURIS FREIBERGS 104 28 25 26 25
29 STEVE BIXBY 114 23 45 25 21
30 JON BARFOOT 127 31 33 32 31
31 CHRIS BELL 129 33 31 36 29
32 MARTINS ALEKSANDROVICS 131 45 28 30 28
33 TREVOR CUBITT 135 32 29 29 45
34 MATT CHAPLAIN 136 35 34 35 32
35 HILTON HINCKS 137 34 36 34 33
36 KEITH JOHNSON 142 22 30 45 45
37 JOE RUSSELL 143 45 35 33 30
38 LEIF PAJALA 146 37 37 37 35
39 JAMES SINNOTT 148 38 38 38 34
40 COREY HOCKEY 156 21 45 45 45
41 GARRY SULLIVAN 160 45 39 40 36
42 EDDIE TUOMIKOSKI 163 39 40 39 45
43 IAN TOPLISS 165 30 45 45 45
44 KRIS KEEFER 180 45 45 45 45
45 MIKKO LEHMUS 180 45 45 45 45

Siga o MX1 nas redes sociais:
Instagram: https://instagram.com/mx1motocrossbrasil
Facebook: https://facebook.com/mx1motocrossbrasil
YouTube: https://www.youtube.com/@mx1motocrossbrasil

Notícias Relacionadas

CLASSIFICADOS EM DESTAQUE

VER TODOS

Blog MX1

ir para o blog

MIX MX1